Для создания чека при помощи API необходимо сформировать объект чека в JSON и передать его PUT-запросом функции receipt
PUT https://vsevkassu.ru/api/v1/receipt
Создадим чек на оплату 2-х товаров, полный расчет по безналичной оплате.
{
"salepoint_id": 1, //системный идентификатор кассы
"type": 1, //приход
"external_id": "232", //любой уникальный идентификатор из вашей системы
"tax": 1 //УСН Доходы
"buyer": {
"contact": "test@test.ru",
},
"items": [
{
"item_type": 1, //товар
"name": "телевизор",
"quantity": 1,
"quant": "шт",
"pay_type": 4, //полный расчет
"price": 10000,
"sum": 10000,
"price_nds": 0,
"nds_type": 6, // без ндс
},
{
"item_type": 4, //услуга
"name": "доставка",
"quantity": 1,
"quant": "",
"pay_type": 4, //полный расчет
"price": 500,
"sum": 500,
"price_nds": 0,
"nds_type": 6, // без ндс
}
],
"payment": {
"full_sum": 10500,
"sum_bn": 10500,
},
"is_print": 1, //выводим чек на печать на кассе
}
| Поле | Описание | Тип, возм. значения | обяз. | по умолч. |
| salepoint_id | Системный идентификатор кассы | Целое число | да | |
| type | тип чека | Целое число (список значений) | да | |
| external_id | Внешний уникальный идентификатор | Строка | | автогенерация |
| tax | тип системы налогообложения | Целое число (список значений) | | СН, указанная по умолчанию для кассы |
| buyer | данные покупателя | Объект покупателя | да | |
| items | позиции в чеке | Массив объектов товара | да | |
| payment | данные оплаты | Объект оплаты | да | |
| is_print | Признак печати чека (если присутствует печатающее устройство), при указании 0 обязательно указание контакта покупателя (E-Mail или телефон) | 0 или 1 | | 0 |
| Поле | Описание | Тип, возм. значения | обяз. | по умолчанию |
| contact | телефон или E-Mail получателя чека. | Строка | | пустая строка |
| name | наименование покупателя | Строка | | пустая строка |
| inn | ИНН покупателя | Строка | | пустая строка |
| Поле | Описание | Тип, возм. значения | обяз. | по умолчанию |
| item_type | Тип товара | Целое число (список значений) | + | |
| name | Наименование товара | Строка | + | |
| quantity | Количество | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | + | |
| quant | Единица измерения | Строка | | не указывается |
| pay_type | Тип оплаты | Целое число (список значений) | + | |
| price | Цена за единицу товара | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | + | |
| sum | Сумма, цена за единицу умноженная на количество | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | высчитывается автоматически |
| price_nds | НДС за единицу товара | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | высчитывается по типу НДС |
| nds_type | Тип НДС | Целое число (список значений) | + | |
| nds_sum | Сумма НДС за товар | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | Высчитывается автоматически |
| Поле | Описание | Тип, возм. значения | обяз. | по умолчанию |
| full_sum | Полная сумма чека | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | + | |
| sum_nal | Сумма наличными по чеку | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | 0* |
| sum_bn | Сумма электронным платежом по чеку | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | 0* |
| sum_prepaid | Сумма, подлежащая уплате ранее внесенной предоплатой (зачетом аванса) | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | 0* |
| sum_postpaid | Сумма, подлежащая последующей уплате (в кредит) | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | 0* |
| sum_credit | Сумма оплаты встречным представлением | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | 0* |
| wonds | Сумма, уплаченная по ставке без НДС | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | высчитывается автоматически |
| nds20 | Сумма НДС по ставке 20% | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | высчитывается автоматически |
| nds10 | Сумма НДС по ставке 10% | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | высчитывается автоматически |
| nds120 | Сумма НДС по ставке 20/120 | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | высчитывается автоматически |
| nds110 | Сумма НДС по ставке 10/110 | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | высчитывается автоматически |
| nds0 | Сумма, уплаченная по ставке НДС 0% | Целое или вещественное положительное число, до 2 десятичных разрядов, разделитель разрядов точка | | высчитывается автоматически |
* сумма полей sum_nal + sum_bn + sum_prepaid + sum_postpaid + sum_credit должна быть равна full_sum
| обычные чеки | Чеки коррекции |
| наименование | значение | наименование | значение |
| Приход | 1 | Коррекция прихода | 11 |
| Возврат прихода | 2 | Коррекция возврата прихода | 12 |
| Расход | 3 | Коррекция расхода | 13 |
| Возврат расхода | 4 | Коррекция возврата расхода | 14 |
| наименование | значение |
| общая система налогообложения | 0 |
| упрощенная система налогообложения доходы | 1 |
| упрощенная система налогообложения доходы минус расходы | 2 |
| единый налог на вмененный доход | 3 |
| единый социальный налог | 4 |
| патентная система налогообложения | 5 |
| наименование | значение |
| Товар | 1 |
| Подакцизный товар | 2 |
| Работа | 3 |
| Услуга | 4 |
| Представление результатов интеллектуальной деятельности | 9 |
| Платеж | 10 |
| Агентское вознаграждение | 11 |
| Иной предмет расчета | 13 |
| наименование | значение |
| Предоплата 100% | 1 |
| Предоплата | 2 |
| Аванс | 3 |
| Полная оплата | 4 |
| частичная оплата | 5 |
| кредит | 6 |
| оплата кредита | 7 |
| наименование | значение |
| НДС 20% | 1 |
| НДС 10% | 2 |
| НДС 20/120 | 3 |
| НДС 10/110 | 4 |
| НДС 0% | 5 |
| без НДС | 6 |